生命保険ニュース&トピックス 2007年
生保不払い、964億円
〔2007年12月8日 日本経済新聞より〕
生命保険全38社の保険金の不払い・支払い漏れの最終調査結果が7日、出そろった。38社の合計は964億円、131万件だった。
"入院や通院した場合に支払われる保険金の不払いや、解約するとお金が戻る失効返戻金の支払い漏れが大量に膨らんだ。2年10カ月に及んだ生保の不払い調査はようやく終了した。今後は各社が再発防止策をいかに徹底できるかが焦点となる。
日本生命保険、第一生命保険など23社は10月5日までに調査結果を公表。三井生命保険など残りの15社が7日までに、金融庁に調査を報告した。10月5日に比べ不払いは11万件、54億円増加した。住所不明や案内を何度も送っても連絡がない場合を除き、不払い保険金の追加支払いは大半が完了している模様だ。
不払い問題の主な要因は、死亡保障など主契約に追加する「特約」の支払い漏れが膨らんだことだ。たとえば入院した場合に保険金が支払われる特約と、退院後の通院に保険金が支払われる特約に同時加入していた場合、通院の特約部分が支払われないケースがあった。"
◎生保38社の不払い調査の結果
| 保険会社名 | 件数 | 金額(億円) | |
| 1 | 日本生命 | 427,755 | 134 |
| 2 | 第一生命 | 69,997 | 189 |
| 3 | 明治安田生命 | 138,589 | 115 |
| 4 | 住友生命 | 89,309 | 158 |
| 5 | 朝日生命 | 23,175 | 57 |
| 6 | 富国生命 | 25,947 | 13 |
| 7 | 三井生命 | 124,047 | 52 |
| 8 | 太陽生命 | 8,814 | 8 |
| 9 | 大同生命 | 10,610 | 34 |
| 10 | ソニー生命 | 1,756 | 7 |
| 11 | アメリカンファミリー | 46,674 | 21 |
| 12 | アリコジャパン | 37,128 | 15 |
| 13 | T&Dフィナンシャル | 3,431 | 6 |
| 14 | オリックス生命 | 323 | 0.2 |
| 15 | 大和生命 | 3,793 | 1 |
| 16 | ジブラルタル | 22,771 | 10 |
| 17 | AIGエジソン | 44,148 | 14 |
| 18 | AIGスター生命 | 89,477 | 46 |
| 19 | プルデンシャル生命 | 38,823 | 25 |
| 20 | マニュライフ生命 | 30,274 | 10 |
| 21 | ハートフォード生命 | 16 | 0.1 |
| 22 | アイエヌジー生命 | 3,028 | 2 |
| 23 | アクサ生命 | 2,909 | 4 |
| 24 | マスミューチュアル | 18,597 | 10 |
| 25 | ウインタートウル・スイス | 152 | 0.1 |
| 26 | ピーシーエー生命 | 11,183 | 4 |
| 27 | 東京海上日動あんしん生命 | 2,153 | 2 |
| 28 | 損保ジャパンひまわり生命 | 22,077 | 12 |
| 29 | 三井住友海上きらめき生命 | 8,775 | 1 |
| 30 | 三井住友海上メットライフ | 13 | 0.1 |
| 31 | あいおい | 2,167 | 0.8 |
| 32 | 日本興亜 | 1,870 | 0.6 |
| 33 | 東京海上日動フィナンシャル | 26 | 0.01 |
| 34 | 富士 | 6,373 | 0.5 |
| 35 | 共栄火災しんらい | 1,462 | 0.1 |
| 36 | 損保ジャパンDIY | 269 | 0.05 |
| 37 | チューリッヒ | 97 | 0.05 |
| 38 | カーディフ | 0 | 0 |
| 38社合計 | 1,318,007 | 964 |
------------------------------------------------------------------
生命保険の信頼が取り戻せるかはこれからですが、この不払いが過去の信頼の目安のひとつになるでしょう。
<PR>
いいな保険ドットコムが提供する保険のプロによる生命保険見直し
![]()
2007年12月19日 20:53