生命保険ニュース&トピックス 2006年
生保、財務の健全性向上 株価上昇で含み益拡大
〔2006年8月23日 日本経済新聞より〕
大手生命保険会社の保険金支払い能力を示す財務格付けの引き上げが相次いでいる。米格付け会社ムーディーズは今月日本生命など4社を一斉に格上げした。株式相場の回復で保有株式の含み益が増え、財務の健全性が高まったのが主因。
表:主要生保の財務格付け(ムーディーズ)
| - | 2000年末 | 最悪時 | 現在 |
| 日本生命 | Aa3 | A3 | Aa3 |
| 第一生命 | A3 | Baa2 | A1 |
| 富国生命 | A3 | Baa3 | A2 |
| 大同生命 | A3 | Baa2 | A3 |
| 明治安田生命 | A2 | Baa2 | A3 |
| 住友生命 | Baa1 | Ba1 | Baa1 |
| 太陽生命 | Baa2 | Baa2 | Baa1 |
| 三井生命 | Baa3 | Ba3 | Ba1 |
| 朝日生命 | Baa3 | Caa2 | Ba3 |
【参考】:格付けの定義
| Aaa | 信用力が最も高く、信用リスクが限定的であると判断される債務に対する格付け。 |
| Aa | 信用力が高く、信用リスクが極めて低いと判断される債務に対する格付け。 |
| A | 中級の上位で、信用リスクが低いと判断される債務に対する格付け。 |
| Baa | 信用リスクが中程度と判断される債務に対する格付け。中位にあり、一定の投機的な要素を含む。 |
| Ba | 投機的要素をもち、相当の信用リスクがあると判断される債務に対する格付け。 |
| B | 投機的であり、信用リスクが高いと判断される債務に対する格付け。 |
| Caa | 安全性が低く、信用リスクが極めて高いと判断される債務に対する格付け。 |
| Ca | 非常に投機的であり、デフォルトに陥っているか、あるいはそれに近い状態にあるが、一定の元利の回収が見込めると判断される債務に対する格付け。 |
| C | 最も格付けが低く、通常、デフォルトに陥っており、元利の回収見込みも極めて薄い債務に対する格付け。 |
2006年08月23日 15:22