介護保険
介護保険の比較
介護保険には単独で商品となっているものと、特約で付保するものがあります。
ただし、各社とも給付条件はまちまちです。公的介護保険の介護認定と連動しているものや独自で認定基準を定めているところもあります。介護状態の認定は恣意的になる恐れがありますので、公的介護保険と連動しているもののほうがわかりやすいく、トラブルは起こりにくいでしょう。
現在、民間の介護保険はまだデータが不十分なため保険料は高めに設定されているようですが、今後は介護状態になる人の増加も予想されるため将来保険料が安くなるかはわかりません。
表:各社の介護保険(単独商品) 〔日本経済新聞より引用〕
| 保険会社 | 商品名 | 支払い条件 | 保障の仕組み(保障期間) | 40歳契約時の月払い保険料の例(男性/女性) |
| アメリカンファミリー生命 | 介護MASTER | 要介護2(一時金は1)程度以上に相当する状態が180日(認知症は90日)続いた | 1口あたり月2万円と一時金5万円(終身) | 1,704円/2,496円 |
| [1口、終身払い] | ||||
| AIGエジソン生命 | 介護保険 | 規定の介護状態が90日続いた | 基本月額5万-15万円。受け取り期間は5年、10年、無期限から選択(終身) | 6,960円/7,550円 |
| [月10万円、10年受け取り、終身払い] | ||||
| 東京海上日動あんしん生命 | 長割り3つのあんしん | 規定の介護状態が180日続いた | 契約した保険金額の範囲内で介護、入院、死亡保障に使い分けられる。(終身) | 2万7,860円/2万6,730円。 |
| [日額5,000円、基本保険金1,000万円など、65歳払込完了] | ||||
| 富国生命 | 安心ケア | 要介護2以上、または規定の状態が180日(認知症は90日)続いた。 | 契約時に決められた金額を原則一括で(5-20年定期) | 4,640円/3,380円 |
| [保険金1,000万円、10年定期、10年払い] | ||||
| 三井住友生命 | V−CARE | 要介護3以上、または規定の状態が30日続いた。 | 例えば年換算60万円と、1年ごとの30万円、一時金60万円、回復祝い金30万円(終身) | 4,680円/6,140円 |
| [左記の条件、70歳払込完了] | ||||
| 郵便局 | シルバー保険 | 規定の介護状態が180日続いた | 最高1,000万円の死亡保険金の7%相当額を1年ごとに最高10回(終身) | 2万3,900円/2万3,600円 |
| [保険金1,000万円、65歳払込完了] |
2006年08月14日 20:12