学資保険(こども保険)
教育費(2)
教育費でもっとも費用がかさむのが大学の費用です。
表1は、大学の教育費です。国立と私立の差よりも、自宅通いか下宿(現在では下宿はほとんどなく、結構いいマンションに住んでいる学生も多いようです)かの差が大きくなっています。また、これらの統計には予備校の費用は含まれていません。現役で合格できればよいのですが(私は2浪してしまいました。親不孝でしたね)....。
表1:大学の教育費 〔生命保険文化センターHPより 〕
| ー | 国立 | 私立(文科系) | 私立(理科系) | |||
| 自宅(4年) | 下宿(4年) | 自宅(4年) | 下宿(4年) | 自宅(4年) | 下宿(4年) | |
| 受験関連費用 | 133,700 | 269,800 | 187,800 | 265,600 | 187,800 | 187,800 |
| 入学金 | 282,000 | 282,000 | 439,381 | 439,381 | 509,852 | 509,852 |
| 入学時諸費用 | 333,200 | 1,259,800 | 324,300 | 1,202,100 | 324,300 | 1,202,100 |
| 授業料・生活費 | 4,631,200 | 7,551,600 | 6,423,160 | 9,488,360 | 7,372,756 | 10,437,956 |
| 合計 | 5,380,100 | 9,363,200 | 7,374,641 | 11,395,441 | 8,394,708 | 12,415,508 |
これからの教育費のなかで費用がかかりそうなものは塾などの費用でしょう。表2は、学習塾の教育費用の分布です。意外と塾に通っていない率が大きいです。中学校がもっとも塾通いが多くなっています。高等学校では、分布のバラツキが大きくなっています。進学か就職かなどの進路のためか、勉強に対する意欲が減ったということが考えられます
表2:学習塾費の金額分布の状況
〔平成14年度 文部科学省「子どもの学習費調査」より〕
| 区分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校(全日制) | |||
| 公立 | 私立 | 公立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | |
| 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 0円 | 84.1 | 83.2 | 61 | 25 | 45.1 | 61.7 | 54.7 |
| 〜1万円未満 | 3.8 | 2.8 | 2.9 | 1.2 | 3.2 | 4.2 | 2.5 |
| 〜5万円未満 | 6.4 | 5.3 | 9.9 | 8.5 | 8.9 | 5.9 | 6.5 |
| 〜10万円未満 | 3 | 3.4 | 9.8 | 10.7 | 7.4 | 6.1 | 7 |
| 〜20万円未満 | 2 | 2.5 | 9.3 | 20.9 | 13.5 | 8 | 8.5 |
| 〜30万円未満 | 0.4 | 0.8 | 3.1 | 14.7 | 10.8 | 4.9 | 6.5 |
| 〜40万円未満 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 8.9 | 5.4 | 3.8 | 4.8 |
| 〜40万円以上 | 0.1 | 1 | 2.7 | 10 | 5.7 | 5.4 | 9.4 |
| 支出者平均額 | 5.7万円 | 11.4万円 | 13万円 | 21.5万円 | 19.3万円 | 19.1万円 | 24.1万円 |
(単位:%)
※黄色の囲みは、0円帯を除く最多金額帯です。
2006年08月15日 20:16