老後の生活費
老後の必要最低資生活費
老後の生活資金は、どれくらい必要なのでしょうか。
生命保険文化センターの「老後の最低日常生活費」の調査によると、全体の平均は24.2万円、中心値は、20万〜25万で、また、金融資産別でも、平均では最大4万円の差で、それほど大きな差ではありません。
表: 老後の最低日常生活費(生命保険文化センターより)
| (単位:%) | 15万円未満 | 15〜20万円未満 | 20〜25万円未満 | 25〜30万円未満 | 30〜40万円未満 | 40万円以上 | 平均 (万円) |
| 全体 | 3.3 | 7.9 | 27.1 | 16.6 | 23.9 | 3.1 | 24.2 |
| 男性 | 3.4 | 8.7 | 25.6 | 15.6 | 24.1 | 2.9 | 24.1 |
| 女性 | 3.2 | 7.2 | 28.3 | 17.4 | 23.7 | 3.2 | 24.2 |
| 【金融資産別】 | |||||||
| 500万円未満 | 4.6 | 11.0 | 30.6 | 15.6 | 20.5 | 2.1 | 23.0 |
| 〜1,000万円未満 | 2.6 | 6.3 | 32.9 | 17.0 | 26.1 | 2.6 | 24.2 |
| 〜2,000万円未満 | 2.9 | 3.3 | 22.6 | 22.6 | 31.7 | 5.3 | 25.8 |
| 2,000万円以上 | 2.0 | 5.8 | 20.7 | 22.0 | 33.9 | 8.1 | 27.1 |
| 【市郡規模別】 | |||||||
| 大都市 | 1.8 | 6.2 | 24.0 | 19.3 | 29.1 | 3.9 | 25.3 |
| 中都市 | 3.0 | 7.2 | 26.1 | 17.3 | 24.3 | 3.0 | 24.4 |
| 小都市 | 4.0 | 7.5 | 30.6 | 13.4 | 22.0 | 2.9 | 23.7 |
| 郡部 | 5.1 | 11.8 | 30.2 | 14.4 | 18.0 | 2.3 | 22.7 |
2006年06月26日 10:17