病気に備える保障とは
健康への不安
年齢とともに病気への不安は増してきます。長期の入院になると、入院費だけでなく生活費への影響も大きくなります。病気への備えは、既婚者だけでなく独身者、男女と問わず必要となります。
表は年代別の悩みやストレスの原因です。年齢とともに健康への不安が広がっているようです。ストレスは、さまざまな病気を引き起こすこともあります。
表: 性・年齢階級別にみた上位3位までの悩みやストレスの原因 〔厚生労働省HPより〕
| 【男性】 | ||||||
| 年齢階級 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | |||
| 総 数 | 自分の健康・病気 | 30.6 | 将来・老後の収入 | 29.5 | 収入・家計・借金 | 24.6 |
| 12〜14 歳 | 自分の学業・受験・進学 | 73.9 | 家族以外との人間関係 | 19.0 | 家族との人間関係 | 11.7 |
| 15〜24 | 42.5 | 20.9 | 生きがいに関すること | 15.6 | ||
| 25〜34 | 収入・家計・借金 | 30.8 | 将来・老後の収入 | 25.9 | 自分または配偶者の 仕事に関すること | 25.0 |
| 35〜44 | 35.1 | 30.4 | 26.9 | |||
| 45〜54 | 将来・老後の収入 | 36.7 | 収入・家計・借金 | 32.4 | 自分の健康・病気 | 28.7 |
| 55〜64 | 43.9 | 自分の健康・病気 | 40.9 | 収入・家計・借金 | 25.1 | |
| 65〜74 | 自分の健康・病気 | 55.3 | 自分の老後の介護 | 33.4 | 将来・老後の収入 | 30.2 |
| 75〜84 | 61.2 | 35.0 | 同居家族の健康・病気 | 25.8 | ||
| 85歳以上 | 62.5 | 32.7 | 20.5 | |||
| 【女性】 | ||||||
| 年齢階級 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | |||
| 総 数 | 自分の健康・病気 | 33.3 | 将来・老後の収入 | 26.9 | 収入・家計・借金 | 22.1 |
| 12〜14 歳 | 自分の学業・受験・進学 | 72.8 | 家族以外との人間関係 | 37.4 | 家族との人間関係 | 11.3 |
| 15〜24 | 39.2 | 31.7 | 恋 愛 | 18.5 | ||
| 25〜34 | 収入・家計・借金 | 29.7 | 将来・老後の収入 | 23.9 | 家族以外との人間関係 | 23.1 |
| 35〜44 | 子どもの教育 | 39.8 | 収入・家計・借金 | 36.1 | 将来・老後の収入 | 29.5 |
| 45〜54 | 将来・老後の収入 | 37.6 | 自分の健康・病気 | 32.3 | 収入・家計・借金 | 30.8 |
| 55〜64 | 自分の健康・病気 | 44.1 | 将来・老後の収入 | 39.1 | 自分の老後の介護 | 29.0 |
| 65〜74 | 57.1 | 自分の老後の介護 | 40.7 | 将来・老後の収入 | 24.6 | |
| 75〜84 | 60.9 | 39.7 | 同居家族の健康・病気 | 17.7 | ||
| 85歳以上 | 64.5 | 36.5 | 家族との人間関係 | 16.3 | ||
2006年06月25日 20:33