病気に備える保障とは
病気の現状
病気の現状をご紹介します。
がん、脳卒中、心筋梗塞が日本人の三大死因要因とされています。下記の表からも明らかとなっています。特に40歳を超えたあたりから顕著になります。つまり、40歳を超えると病気のリスクが高まることになります。
下記の死因順位によると、死因の1位−悪性新生物(がん)、2位−心疾患(急性心筋梗塞など)、3位−脳血管疾患となっています。しかし、20歳から39歳までの死因の1位は、および40代の死因の2位が、何と自殺です。
表: 死因順位(1〜5位) 〔厚生労働省HPより〕
| 年齢 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 総数 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 不慮の事故 |
| 0 歳 | 先天奇形等 | 呼吸障害等 | 乳幼児突然死 | 出血性障害等 | 不慮の事故 |
| 1〜4 | 不慮の事故 | 先天奇形等 | 悪性新生物 | 肺炎 | 心疾患 |
| 5〜9 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | その他の新生物 | 心疾患、肺炎 先天奇形等 | − |
| 10〜14 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 自殺 | 心疾患 | 先天奇形等 |
| 15〜19 | 不慮の事故 | 自殺 | 悪性新生物 | 心疾患 | 先天奇形等 |
| 20〜24 | 自殺 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 |
| 25〜29 | 自殺 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 |
| 30〜34 | 自殺 | 悪性新生物 | 不慮の事故 | 心疾患 | 脳血管疾患 |
| 35〜39 | 自殺 | 悪性新生物 | 不慮の事故 | 心疾患 | 脳血管疾患 |
| 40〜44 | 悪性新生物 | 自殺 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 不慮の事故 |
| 45〜49 | 悪性新生物 | 自殺 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 不慮の事故 |
| 50〜54 | 悪性新生物 | 心疾患 | 自殺 | 脳血管疾患 | 不慮の事故 |
| 55〜59 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 自殺 | 不慮の事故 |
| 60〜64 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 自殺 | 不慮の事故 |
| 65〜69 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 不慮の事故 |
2006年06月25日 19:23