死亡のための保障とは
死亡保障の金額(参考)
一般的にどれくらいの生命保険の保障をつけているか、参考数値をご紹介します。
40代前半の世帯主死亡時の必要資金が最も高く、9237万円(平均)となっていますが、同居の子供でみると、未就学児での必要資金が最も高く、8950万円です。また、持家でローンがない世帯では低くく、必要資金の金額の高い順で、持家(ローンあり)→借家→持家(ローンなし)となっています。
このアンケートでは、実態を反映した結果になっているようです。
表3: 世帯主に万一のことがあった場合の経済的備え(必要と考える資金額(総額))
〔生命保険文化センターより〕
| (単位:%) | 生命保険 | 預貯金・貸付信託・金銭信託 | 有価証券 | 財形貯蓄 | 不動産 | 損害保険会社の傷害保険 | 生協の共済、全労済の生命共済 | 市町村などの交通災害共済 | 期待しているものはない |
| 合計 | 62.5 | 43.5 | 7.4 | 7.4 | 20.9 | 7.6 | 6.1 | 5.4 | 18.1 |
表2: 世帯主に万一のことがあった場合の経済的備え(必要と考える資金額(総額))
〔生命保険文化センターより〕
| (単位:%) | 1000万円未満 | 1000〜2000万円未満 | 2000〜3000万円未満 | 3000〜4000万円未満 | 4000〜5000万円未満 | 5000〜7000万円未満 | 7000万〜1億円未満 | 1億円以上 | 平均値 |
| 合 計 | 5.2 | 6.1 | 8.4 | 12.3 | 10.6 | 17.9 | 15.4 | 17.7 | 6765.1 |
| 【世帯主年齢別】 | |||||||||
| 29歳以下 | 8.5 | 9.0 | 5.0 | 10.1 | 9.5 | 15.6 | 13.1 | 24.1 | 7502.4 |
| 30〜34歳 | 4.3 | 4.0 | 5.2 | 7.1 | 8.6 | 17.8 | 18.5 | 28.6 | 8685.3 |
| 35〜39歳 | 3.7 | 4.6 | 5.9 | 10.8 | 10.8 | 18.0 | 20.4 | 23.0 | 8288.1 |
| 40〜44歳 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 10.4 | 18.9 | 14.7 | 31.5 | 9237.9 |
| 45〜49歳 | 5.4 | 3.1 | 7.8 | 10.3 | 8.9 | 19.6 | 15.4 | 24.8 | 7303.0 |
| 50〜54歳 | 4.2 | 5.6 | 6.3 | 12.9 | 10.1 | 18.8 | 17.8 | 18.1 | 6613.4 |
| 55〜59歳 | 4.9 | 4.6 | 8.7 | 12.2 | 9.2 | 19.1 | 17.5 | 16.8 | 6623.9 |
| 60〜64歳 | 5.6 | 6.2 | 9.3 | 12.7 | 10.8 | 20.1 | 16.7 | 11.3 | 5869.6 |
| 65歳以上 | 6.5 | 10.3 | 13.8 | 16.2 | 13.2 | 14.7 | 10.1 | 5.9 | 4602.1 |
| 【同居の子どもの有無、末子態様別】 | |||||||||
| 未就学児 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 7.1 | 9.9 | 19.6 | 19.9 | 30.1 | 8950.6 |
| 小・中学生 | 4.1 | 3.8 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 18.7 | 16.3 | 22.4 | 7823.5 |
| 高校生 | 4.3 | 5.2 | 8.2 | 14.3 | 10.4 | 19.0 | 12.1 | 20.3 | 6742.8 |
| 短大・大学生等 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 24.2 | 16.3 | 20.0 | 6484.2 |
| 勤労者 | 5.7 | 6.0 | 7.2 | 13.2 | 10.5 | 17.5 | 16.1 | 14.8 | 6450.2 |
| 同居の子ども無し | 6.5 | 8.4 | 12.0 | 15.1 | 12.6 | 15.8 | 12.6 | 9.4 | 5149.7 |
| 【住宅種類・ローンの有無別】 | |||||||||
| 持家・ロ−ン有り | 4.1 | 4.5 | 5.8 | 10.1 | 9.2 | 19.2 | 16.5 | 25.1 | 7859.9 |
| 持家・ロ−ン無し | 5.7 | 6.7 | 10.4 | 14.0 | 11.7 | 18.2 | 14.7 | 11.3 | 5972.5 |
| 借家 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 12.3 | 10.7 | 15.4 | 15.5 | 19.7 | 6718.5 |
2006年06月25日 13:54